Sony (DSCW800) 20.1 MP Digital Camera (Silver)
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 16:9, 4:3 |
| Sensor Type | CCD |
| File Format | JPEG |
| Image stabilization | Optical |
| Maximum Aperture | 3.5 millimeters |
| Expanded ISO Minimum | 100 |
| Photo Sensor Resolution | 20.4 tmp |
| Photo Sensor Size | 1/2.3-inch (31.2 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 1/1500 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 2 seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.1 tmp |
| Special Feature | Clear Photo |
| Color | Silver |
| Screen Size | 2.7 inches (6.9 cm) |
| Shooting Modes | Easy, Movie |
| Item Weight | 4.48 ounces (127.01 grams) |
| Video Resolution | HD 720p |
| Viewfinder | Optical |
| Flash Modes | Auto, Flash On, Off, Slow Sync |
| Camera Flash | Built-In |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Videography, Photography |
| Compatible Devices | [Sony E] |
| Continuous Shooting | 1 |
| Aperture modes | F3.2-F6.5 |
| Flash Sync Speed | 1/30 seconds |
| Video Capture Format | AVI MPEG4 |
| Connectivity Technology | USB |
| Wireless Technology | Yes |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | HDMI, USB |
| HDMI Type | No |
| Display Type | LCD |
| Dots Per Screen | 230000 |
| Display Fixture Type | Fixed |
| Display Resolution Maximum | 230000 |
| Touch Screen Type | LCD |
| Auto Focus Technology | Center, Contrast Detection, Face Detection, Multi-area, Single, Tracking |
| Focus Features | Active |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG, MPEG |
| Total Still Resolution | 20.4 tmp |
| Maximum Image Size | 20 tmp |
| Maximum Focal Length | 13 centimeters |
| Optical Zoom | 5 x |
| Lens Type | Close-Up |
| Zoom | Optical |
| Camera Lens | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Minimum Focal Length | 26 millimeters |
| Real Angle Of View | 31.8 degrees |
| Focal Length Description | 130 millimeters |
| Digital Zoom | 10 |
| Number of Diaphragm Blades | 6 |
| Metering Methods | Multi, Center-weighted, Spot |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 seconds |
| Crop Mode | 4:3 |
| Brand | Sony |
| Model Name | Sony DSCW800 |
| Built-In Media | Ac Adaptor Ac-Ub10C, Instruction Manual, Limited 1-Year Warranty, Multi Usb Cable, Np-Bn Rechargeable Lithium-Ion Battery, Sony Cyber-Shot Dsc-W800 Digital Camera, Wrist Strap |
| Model Number | DSCW800 |
| Model Series | DSC-W |
| Global Trade Identification Number | 00027242877122, 04139052266860 |
| Number of Items | 1 |
| UPC | 027242877122 |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | DSCW800 |
| Digital Scene Transition | zoom |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Flash Memory Type | SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo/Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro-HG Duo |
| Memory Slots Available | 1 |
| Flash Memory Speed Class | 1 |
| Flash Memory UHS Speed Class | U1 |
| Flash Memory Bus Interface Type | SD |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| Photo Sensor Technology | CCD |
| Supported File Format | JPEG |
| Image Stabilization | Optical |
| Metering Description | Multi, Center-weighted, Spot |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sony (DSCW800) 20.1 MP Digital Camera (Silver)
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.