A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Compatible Mountings | Sony E |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, AVCHD |
| Image Stabilization Type | Digital |
| Maximum Aperture | 11 f |
| Expanded ISO Minimum | 125 |
| Rear Webcam Resolution | 20 MP |
| Photo Sensor Size | 1-inch (2.5 cm) |
| Maximum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 Seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Compact |
| Effective Still Resolution | 20.1 MP |
| Product Features | 1010 |
| Colour | black |
| Screen Size | 3 Inches (7.6 cm) |
| Shooting Modes | Manual, Automatic, Program, Aperture Priority, Time Priority, Custom, Movie |
| Item Weight | 299 Grams |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Viewfinder Type | Electronic |
| Flash Modes Description | Automatic, flash on, slow synchro, synchronisation to 2. curtain;flash off |
| Camera Flash Type | Built-In |
| Skill Level | Amateur |
| Specific Uses For Product | Photography, Videography |
| Compatible Devices | Sony |
| Continuous Shooting Speed | 24 FPS |
| Aperture modes | F1.8-F2.8 |
| Viewfinder Magnification | 0.59x |
| Flash Sync Speed | 1/2000 |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth (WiFi / NFC)0 |
| Wireless Technology Type | NFC |
| Data Transfer Rate | 48 Gigabits Per Second |
| Video Output | HDMI |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 1 |
| Total USB 2.0 Ports | 1 |
| Hardware Interface | USB |
| HDMI Type | Type D Micro HDMI |
| Display Type | Marker display |
| Dots Per Screen | 1587600 |
| Display Maximum Resolution | 1920 x 1080 mm |
| Has Color Screen | Yes |
| Maximum Display Resolution | 921600 |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Digital Scene Transition | False |
| Digital-Still | Yes |
| Movie Mode | Yes |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Phase Detection |
| Focus Features | Phase detection autofocus |
| Autofocus Points | 315 |
| Focus Type | Auto Focus |
| Focus Mode | Automatic AF (AF-A) |
| Autofocus | Yes |
| JPEG Quality Level | Fine |
| Supported Image Format | JPEG (mindestens) |
| Bit Depth | 14 Bit |
| Total Still Resolution | 20 MP |
| Maximum Image Size | 5472 Pixels |
| Maximum Focal Length | 70 |
| Optical Zoom | 2.9 x |
| Lens Type | Zoom |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Perfectly corrected and bright optics from Zeiss |
| Minimum Focal Length | 24 |
| Real Angle Of View | 34.2 Degrees |
| Digital Zoom | 11 x |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | Complex |
| Metering Methods | Center Weighted |
| White Balance Settings | Auto |
| Self Timer | 10 Seconds |
| Brand Name | Sony |
| Model Name | RX100V |
| Box Contents | Battery, Camera, Charging cable |
| Are Batteries Included? | Yes |
| Model Number | DSCRX100M5A.CE3 |
| Remote Included | No |
| Model Series | Cybershot |
| Series Number | 5 |
| Number of Packs | 1 |
| Global Trade Identification Number | 04548736086494 |
| Generation | Pack of 5 |
| Number of Items | 6 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Item Type Name | Point & Shoot |
| Manufacturer | Sony |
| Manufacturer Part Number | DSCRX100M5ACE3 |
| Flash Memory Type | SD |
| Available Memory Slots | 1 |
| Recording Capacity | 11 Hours |
| Write Speed | 6Gb/s |
| Flash Memory Speed Class | C10 ou supu00e9rieur |
| Flash Memory UHS Speed Class | U3 |
| Flash Memory Video Speed Class | U3 |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| Beeldverhouding | 3:2 |
| Photo sensor technology | CMOS |
| Supported file format | JPEG, AVCHD |
| Image stabilisation | Digital |
| Max focal length | 70 |
| Metering description | Center Weighted |
| What's in the box? | Camera, Charging cable, Battery |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sony DSC-RX100 V digital camera
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.