- Pagina inicial /
- Eletrónica /
- Mobile Phones & Communication /
- Mobile Phones & Smartphones /
- SIM-Free & Unlocked Mobile Phones /
- ASUS ROG Phone 9 Pro, EU Official, Phantom Bl...
ASUS ROG Phone 9 Pro, EU Official, Phantom Black, 16GB RAM, 512GB Memory, Snapdragon® 8 Elite, 6.78" 185Hz AMOLED, Sony® Lytia 700 Camera: 50 MP
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. |
| Language | Multiple Languages |
| Product Dimensions | 16.38 x 7.68 x 0.89 cm; 228 g |
| Date First Available | 19 Nov. 2024 |
| Manufacturer | ASUS |
| Item model number | AI2501 |
| Country of origin | China |
| Guaranteed software updates until | unknown |
| Operating System | Android 15 |
| RAM Memory Installed | 16 GB |
| Processor Series | Snapdragon |
| Processor Speed | 3.2 GHz |
| Memory Storage Capacity | 512 GB |
| Colour | Phantom Black |
| SIM Card Slot Count | Dual SIM |
| Connector Type | 3.5mm Jack, USB Type C |
| Form Factor | Bar |
| Biometric Security Feature | Face Recognition |
| Human Interface Types | Touchscreen |
| Sim Card Size | Nano |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Headphones Jack | 3.5 mm |
| Compatible Devices | Wi-Fi, Bluetooth and USB compliant devices |
| Product Features | 185Hz refresh rate display, 50MP camera with gimbal stabilizer, 5800mAh battery with wireless charging, IP68 dustproof and waterproof, 3.5mm headphone jack |
| Flash Memory Supported Size Maximum | 512 GB |
| Front Photo Sensor Resolution | 32 MP |
| Rear Facing Camera Photo Sensor Resolution | 13.0, 32.0, 50.0 MP |
| Camera Description | Front, Rear |
| Camera Flash Type | Without Flash |
| Shooting Modes | Scene |
| Number of Rear Facing Cameras | 3 |
| Number of Front Cameras | 1 |
| Battery Capacity | 5800 Amp Hours |
| Battery Description | Lithium-Ion |
| Battery Power | 5800 Amp Hours |
| Effective Video Resolution | 50 MP |
| Video Capture Resolution | 1080p |
| Frame Rate | 30 fps, 60 fps |
| Screen Size | 6.78 Inches |
| Resolution | 2400 x 1080 |
| Refresh Rate | 185 Hz |
| Display Type | AMOLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Maximum Display Resolution | 1080x2400 Píxeles |
| Display Pixel Density | 563 Pixels Per Inch (PPI) |
| Wireless Provider | Unlocked for All Carriers |
| Cellular Technology | 5G |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, NFC, USB, Wi-Fi |
| Wireless Network Technology | LTE, UMTS, Wi-Fi |
| Brand Name | ASUS |
| Model Year | 2024 |
| Box Contents | Clear Case, Documentation (user guide, warranty card), SIM Tray Ejector, USB power adapter (65-Watt), USB-C® to USB-C® cable (120 cm) |
| Model Series | AI2501 |
| Specific Uses For Product | Gaming, multimedia consumption, photography |
| Item Weight | 228 Grams |
| Item Dimensions | 16.4 x 7.7 x 0.9 centimetres |
| Phone Talk Time | 20 Hours |
| GPS Geotagging Functionality | True |
| Supported Satellite Navigation System | GPS |
| CPU Model | Snapdragon |
| CPU Speed | 3.2 GHz |
| Refresh Rate (Ghz) | 185 Hz |
| Model Name | AI2501-16G512GP-BK-EU |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
PRODUTOS RELACIONADOS
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.





